
 
 
簡要描述:江蘇氯離子在線測量儀PM8202I可連續(xù)在線監(jiān)測水體中氯離子濃度的變化,典型應(yīng)用于自來水、污水及各種工業(yè)污水。
 產(chǎn)品型號:PM-8202I
產(chǎn)品型號:PM-8202I 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2021-09-09
更新時間:2021-09-09 訪  問  量:1602
訪  問  量:1602 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 氯離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
江蘇氯離子在線測量儀PM8202I

水質(zhì)在線離子濃度檢測儀技術(shù)參數(shù):
| 型號 | PM8202I | PM8200I | 
| 測量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和范圍 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | 0.86kg | 
防水防氣全密封外殼,防護(hù)等級高
大屏顯示離子濃度、溫度及繼電器狀態(tài)
離子選擇電極一次性投入
需定期電極校準(zhǔn),保證測量可靠
2路4-20mA,RS485 Modbus
| 型號 | Bsens720 | 
| 測量范圍 | 0~30000mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 精度 | ±3%F.S. | 
| 電極材質(zhì) | PPS | 
| 工作溫度 | -5~70.0℃ | 
| Z大耐壓 | 6bar | 
| 鏈接方式 | 固定 | 
| 螺紋尺寸 | PG13.5 | 
| 電纜長度 | 5m | 
電話
微信掃一掃
