
 
 
簡要描述:多種壁掛方式——電導(dǎo)率儀PM8202C搭配Bsens310,Bsens320,Bsens330,Bsens340,Bsens350可監(jiān)測水中電導(dǎo)率、電阻率、鹽度、TDS及溫度。多種K常數(shù)及材質(zhì)傳感器滿足客戶不同工況測量需求。廣泛應(yīng)用于純水、污廢水、飲用水、冷卻水及工業(yè)過程用水。
 產(chǎn)品型號:PM8202C/PM8200C
產(chǎn)品型號:PM8202C/PM8200C 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-01-23
更新時間:2024-01-23 訪  問  量:1724
訪  問  量:1724 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
多種壁掛方式——電導(dǎo)率儀PM8202C
| 型號 | PM8202C | PM8200C | 
| 測量范圍 | 電導(dǎo):0.00~2000mS/cm 鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm | |
| 分辨率 | 電導(dǎo):0.01 鹽度:0.01 TDS:1 | |
| 精度 | ±1%F.S. | |
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
| 語言 | 中/英文 | |
| 存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) | |
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87KG | 0.86KG | 
在線電導(dǎo)率儀PM8202C產(chǎn)品特點:
大屏LCD背光顯示數(shù)值
獨立4-20mA,RS485Modbus
簡單、友好的中英文菜單
密碼保護防止誤操作
一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
壁掛、面板式、管道安裝
多種傳感器供選,滿足不同環(huán)境測量要求
| 型號 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 | 
| 測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-500ms/cm | 0.1-2000.0ms/cm | 
| 分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm | 
| 工作溫度 | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-100.0℃ | 0-90.0℃ | 
| K常數(shù) | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=0.5 | K=10 | 
| 電極材質(zhì) | 316L | 316L | 316L | 鈦合金 | 石墨 | 
| 防護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| 連接螺紋 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 
| Z大壓力 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 
電話
微信掃一掃
